Кабели
Специально для Вас предлагаем расширенную номенклатуру соединиельных кабелей. Какой кабель выбрать? Ниже приведена тактико -ценовые характеристики предлагаемых отрезков.
| Марка кабеля |
Длина кабеля |
Затухание в кабеле на частоте 2000МГц |
|
РК50-3-18 |
10 метров | 7дб |
| 15 метров | 10,5дб | |
| 20 метров | 14дб | |
| RG-58A/U | 10 метров | 5.3дб |
| 15 метров | 8.0дб | |
| 20 метров | 10.6дб | |
| 5D-FB | 10 метров | 3,1дб |
| 15 метров | 4,6дб | |
| 20 метров | 6,2дб | |
| 8D-FB | 10 метров | 2.3дб |
| 15 метров | 3.4дб | |
| 20 метров | 4.5дб | |
| 10D-FB | 10 метров |
1.6дб |
| 15 метров | 2,4дб | |
| 20метров | 3,2дб |